60.12 8-контактный, 10 А, 220 В переменного тока, 24 В постоянного тока, реле общего назначения со светодиодом или без него
60.12
Доставка
FOB
минимальный заказ
500 кусок
Емкость поставки
100000.0кусок / месяц
Оригинальное происхождение
Нинбо/Шанхай
количество
60.12 8-контактный, 10 А, 220 В переменного тока, 24 В постоянного тока, реле общего назначения со светодиодом или без него
| Модель | 60.12 | 60.13 | JQX-10-2C(JTX) | JQX-10-3C(JTX) |
Номинальное напряжение катушки | От 6 до 220 В постоянного тока | От 6 до 220 В постоянного тока | От 6 до 220 В постоянного тока | От 6 до 220 В постоянного тока |
6–380 В переменного тока | 6–380 В переменного тока | 6–380 В переменного тока | 6–380 В переменного тока | |
| Номинальная мощность катушки | постоянный ток ≤ 1,6 Вт | постоянный ток ≤ 1,6 Вт | постоянный ток ≤ 1,6 Вт | постоянный ток ≤ 1,6 Вт |
| переменный ток ≤ 2,8 ВА | переменный ток ≤ 2,8 ВА | переменный ток ≤ 2,8 ВА | переменный ток ≤ 2,8 ВА | |
Электрическая жизнь | 10^5 ОПС | 10^5 ОПС | 10^5 ОПС | 10^5 ОПС |
Механическая жизнь | 10^7 ОПС | 10^7 ОПС | 10^7 ОПС | 10^7 ОПС |
Рабочая Температура | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~65℃ | -40℃~65℃ |
Масса | ≤70 г | ≤80 г | ≤68 г | ≤69 г |
Способы монтажа | выход | выход | выход | выход |
| Контактный рейтинг | 2З, 2Х, 2Д | 3З, 3Х, 3Д | 2З | 3З |
| Контактное сопротивление | 100 мОм (1 А, 6 В постоянного тока) | 100 мОм (1 А, 6 В постоянного тока) | ||
| Контактная емкость | 10А 250В переменного тока 30В постоянного тока | 10А 250В переменного тока 30В постоянного тока | 10А 250В переменного тока 30В постоянного тока | 10А 250В переменного тока 30В постоянного тока |
| Изоляционное сопротивление | 500 МОм 500 В постоянного тока | |||
| Диаэлектрическая прочность | BCC ≥ 1500 В переменного тока, 1 мин. | |||
| BOC ≥ 1000 В переменного тока, 1 мин. | ||||
| Время работы | 25 мс/15 мс | |||

