HH53P(MY3) 11pin 5A AC220V DC24V со светодиодом/без реле общего назначения
HH53P(MY3)
Доставка
FOB
минимальный заказ
500 кусок
Емкость поставки
100000.0кусок / месяц
Оригинальное происхождение
Шанхай, Нинбо
Тип
количество
HH53P(MY3) 11pin 5A AC 220V DC 24V с/без светодиодного реле общего назначения
Модель | МГ2 | МГ3 | МГ4 |
Номинальное напряжение катушки | От 6 до 220 В постоянного тока | От 6 до 220 В постоянного тока | От 6 до 220 В постоянного тока |
6–380 В переменного тока | 6–380 В переменного тока | 6–380 В переменного тока | |
Номинальная мощность катушки | Постоянный ток≤0,9 Вт | Постоянный ток≤0,9 Вт | Постоянный ток≤0,9 Вт |
Переменный ток≤1,2 ВА | Переменный ток≤1,2 ВА | Переменный ток≤1,2 ВА | |
Электрическая жизнь | 100000 ОПС | 100000 ОПС | 100000 ОПС |
Механическая жизнь | 10000000 ОПС | 10000000 ОПС | 10000000 ОПС |
Рабочая Температура | -40°К~70°К | -40°К~70°К | -40°К~70°К |
Масса | ≤32 г | ≤32 г | ≤32 г |
Способы монтажа | Печатная плата Фланец,выход | Печатная плата Фланец,выход | Печатная плата Фланец,выход |
| Контактный рейтинг | 2З | 3З | 4З |
| Контактное сопротивление | 50 м Ом (1 А, 6 В постоянного тока) | 50 м Ом (1 А, 6 В постоянного тока) | 100 м Ом (1 А, 6 В постоянного тока) |
| Контактная емкость | 5А/250В переменного тока 30В постоянного тока | 5А/250В переменного тока 30В постоянного тока | 3А/250 В переменного тока 28 В постоянного тока |
| Изоляционное сопротивление | 500 МОм (500 В постоянного тока) | ||
| Диаэлектрическая прочность | BCC ≥ 1500 В переменного тока, 1 мин. | ||
| BOC ≥ 1000 В переменного тока, 1 мин. | |||
| COC ≥ 1500 В переменного тока 1 мин. | |||
| Время работы | 25 мс/15 мс | ||
